Direktionale Flachbildschirmantenne 2,4 GHz 5,8 GHz 10,5 dBi 97 x 97 x 23 mm
Produkteinführung
Hierbei handelt es sich um eine professionelle Qualitätsantenne, die hauptsächlich für Punkt-zu-Mehrpunkt- und Punkt-zu-Punkt-Anwendungen in den Frequenzbändern 2,4 GHz und 5,8 GHz entwickelt wurde.
Diese ästhetisch ansprechende Antenne verfügt über eine robuste, UV-beständige Kunststoffkuppel, die sich ideal für den Betrieb bei jedem Wetter im Innen- und Außenbereich eignet.Diese Antenne wird mit einem neig- und schwenkbaren Mastmontagesatz geliefert.Dies ermöglicht eine schnelle Installation in verschiedenen Neigungsgraden nach oben/unten für eine einfache Ausrichtung.
Anwendung:
2,4/5,8 GHz Indoor/Outdoor Wireless LAN-Systeme
Gastgewerbe, Industrie, Kommune
Produktspezifikation
Elektrische Eigenschaften | ||
Frequenz | 2400–2500 MHz | 5150–5850 MHz |
SWR | <2,0 | <2,0 |
Antennengewinn | 9 dBi | 10,5 dBi |
Polarisation | Vertikal | Vertikal |
Horizontale Strahlbreite | 82±3° | 55±5° |
Vertikale Strahlbreite | 63±2° | 50±5° |
F/B | >18dB | >14dB |
Impedanz | 50Ohm | 50Ohm |
Max.Leistung | 50W | 50W |
Material- und mechanische Eigenschaften | ||
Steckertyp | N-Stecker | |
Abmessungen | 97*97*23mm | |
Radommaterial | Abs | |
Gewicht | 0,11 kg | |
Umweltfreundlich | ||
Betriebs-Temperatur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Lagertemperatur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Betriebsfeuchtigkeit | <95 % | |
Bewertete Windgeschwindigkeit | 36,9 m/s |
Passiver Parameter der Antenne
VSWR
Gewinnen
Frequenz (MHz) | Verstärkung (dBi) |
2400 | 8.9 |
2410 | 8.9 |
2420 | 8.8 |
2430 | 8.7 |
2440 | 8.7 |
2450 | 8.6 |
2460 | 8.6 |
2470 | 8.6 |
2480 | 8.5 |
2490 | 8.5 |
2500 | 8.5 |
|
|
5150 | 10.3 |
5200 | 10.2 |
5250 | 9.9 |
5300 | 9.8 |
5350 | 9.7 |
5400 | 9.4 |
5450 | 9.4 |
5500 | 9.5 |
5550 | 9.7 |
5600 | 9.8 |
5650 | 9.8 |
5700 | 10.2 |
5750 | 10.6 |
5800 | 10.1 |
5850 | 10.2 |
Strahlungsmuster
| 2D-Horizontal | 2D-vertikal | Horizontal, Vertikal |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
| 2D-Horizontal | 2D-vertikal | Horizontal, Vertikal |
5150 MHz | |||
5500 MHz | |||
5850 MHz |