Flachbildschirmantenne für den Außenbereich, 2,4 und 5,8 GHz, 12–17 dBi, 290 x 205 x 40
Produkteinführung
Hierbei handelt es sich um eine professionelle Qualitätsantenne, die hauptsächlich für MIMO-Punkt-zu-Multipunkt- und Punkt-zu-Punkt-Anwendungen in den Frequenzbändern 2,4 GHz und 5,8 GHz entwickelt wurde.
Diese ästhetisch ansprechende Antenne verfügt über eine robuste, UV-beständige Kunststoffkuppel, die sich ideal für den Betrieb bei jedem Wetter im Innen- und Außenbereich eignet.Diese Antenne wird mit einem neig- und schwenkbaren Mastmontagesatz geliefert.Dies ermöglicht eine schnelle Installation in verschiedenen Neigungsgraden nach oben/unten für eine einfache Ausrichtung.
Anwendung:
2,4/5,8 GHz Indoor/Outdoor Wireless LAN-Systeme
Gastgewerbe, Industrie, Kommune
Produktspezifikation
Elektrische Eigenschaften | ||||
Hafen | Port1 | Port2 | ||
Frequenz | 2400–2500 MHz | 5150–5850 MHz | 2400–2500 MHz | 5150–5850 MHz |
SWR | <2,0 | <2,5 | <2,0 | <2,5 |
Antennengewinn | 12 dBi | 17dBi | 12 dBi | 17dBi |
Polarisation | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Horizontale Strahlbreite | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
Vertikale Strahlbreite | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
F/B | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
Impedanz | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm |
Max.Leistung | 50W | 50W | 50W | 50W |
Material- und mechanische Eigenschaften | ||||
Steckertyp | N-Stecker | |||
Abmessungen | 290*205*40mm | |||
Radommaterial | ALS EIN | |||
Mount Pole | ∅30-∅75 | |||
Gewicht | 1,5 kg | |||
Umweltfreundlich | ||||
Betriebs-Temperatur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Lagertemperatur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Betriebsfeuchtigkeit | <95 % | |||
Bewertete Windgeschwindigkeit | 36,9 m/s |
Passiver Parameter der Antenne
VSWR
Port1
Port2
Effizienz und Gewinn
Hafen 1 |
| Hafen 2 | ||
Frequenz (MHz) | Verstärkung (dBi) | Frequenz (MHz) | Verstärkung (dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
|
|
|
| |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16.69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16,99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
Strahlungsmuster
Hafen 1 | 2D-Horizontal | 2D-vertikal | Horizontal, Vertikal |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
Hafen 1 | 2D-Horizontal | 2D-vertikal | Horizontal, Vertikal |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5850 MHz |
Hafen 2 | 2D-Horizontal | 2D-vertikal | Horizontal, Vertikal |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
Hafen 2 | 2D-Horizontal | 2D-vertikal | Horizontal, Vertikal |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5850 MHz |